Hochwertige Lebensmittelprodukte für die Langzeitlagerung. Getrocknete und Gefriergetrocknete Fertiggerichte nach Astronautenart. Die Haltbarkeitsdauer beträgt 10 Jahre. (Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)
Vorteile:
- Lange Haltbarkeit
- In Schutzatmosphäre abgepackt
- Kein Kochen
- Schnell zubereitet
- Schmackhaft
- Lagerung bei Keller- oder Raumtemperatur
- Platzsparend verpackt
Grundsätzlich geht der Zivilschutz von einem Tagesbedarf von 800 -1.000 kcal für den ruhenden Körper aus.
Bei einer Versorgungskrise ist es aus physiologischen Gründen wichtig, die Ernährung in gewohntem Stil fortzusetzen. Hier bieten sich unsere 30-Tage und 90-Tage Vorratspakete an. Es handelt sich hierbei um Fertiggerichte, die lediglich mit heißem oder kaltem Wasser zubereitet werden.
Das 90-Tage-Paket besticht durch eine große Anzahl von Fleisch- und vegetarischen Gerichten.
| 1,2 Liter Dosen | Inhalt | Fertige Menge |
Portionen | kcal |
| Gerichte mit Fleisch | ||||
| Stroganoff | 750 g | 2.600 g | 6 | 2.280 |
| Kartoffeltopf "Gärtnerin" | 600 g | 2.600 g | 6 | 2.400 |
| Rindfleischtopf "Försterin" | 500 g | 2.100 g | 5 | 1.940 |
| Ungarntopf | 500 g | 2.100 g | 5 | 1.935 |
| Huhn in Curry | 750 g | 2.600 g | 6 | 2.340 |
| Chili con Carne | 600 g | 2.600 g | 6 | 2.046 |
|
Gerichte ohne Fleisch |
||||
| Nudeln in Tomatensauce | 700 g | 2.800 g | 7 | 2.562 |
| Gemüserisotto | 750 g | 2.600 g | 6 | 3.098 |
| Gemüsemix | 700 g | 2.400 g | 6 | 3.580 |
| Karotteneintopf mit Tofu | 600 g | 2.600 g | 6 | 2.406 |
| Erbseneintopf | 700 g | 3.000 g | 7 | 2.779 |
| Kartoffelbrei | 1.000 g | 5.400 g | 54 | 3.720 |
| Rührei | 600 g | 1.200 g | 6 | 3.600 |
| Eierpfannkuchen | 700 g | 1.400 g | 5 | 4.718 |
| Kräutercremesuppe | 700 g | 7,7 Liter | 30 | 3.822 |
| Kartoffelsuppe | 1.000 g | 11.000 g | 40 | 5.480 |
| Klare Kraftbrühe | 1.000 g | 55 Liter | 1.560 | |
| Frühstück | ||||
| Müsli "Schweitzer Art" | 600 g | 1.200 g | 6 | 1.368 |
| Butterpulver | 500 g | 700 g | 3.840 | |
| Mousse au Chocolat | 750 g | 1.500 g | 7 | 3.585 |
| Bananenchips | 500 g | 500 g | 1.800 | |
| Vollkornbrot | 24 x 500 g | 12.000 g | 19.920 | |
| BP-5 | 10 x 500 g | 5.000 g | 22.600 | |
| Getränke | ||||
| Orangentee | 1.000 g | 14 Liter | 56 | 3.900 |
| Zitronentee | 1.000 g | 14 Liter | 56 | 3.850 |
| Vollmilchpulver | 650 g | 5,2 Liter | 20 | 4.115 |






Interessante Produkte







